$2.4 $1.9 489-549 RP EUW
$2.5 $2 550-673 RP EUW
$3.6 $2.4 675-748 RP EUW
$3.8 $2.7 750-780 RP EUW
$4.0 $3 790-876 RP EUW
$4.7 $3.9 880-974 RP EUW
$6.0 $4.8 975-1348 RP EUW
$7.9 1350-1819 RP EUW
$11.8 1919-2725 RP EUW
$2.4 $1.9 489-549 RP EUW
$2.5 $2 550-673 RP EUW
$3.6 $2.4 675-748 RP EUW
$3.8 $2.7 750-780 RP EUW
$4.0 $3 790-876 RP EUW
$4.7 $3.9 880-974 RP EUW
$6.0 $4.8 975-1348 RP EUW
$7.9 1350-1819 RP EUW
$11.8 1919-2725 RP EUW